Processo Seletivo
Inscrições de 23/04/2017 a 29/05/2017
Edital: 001/2017 de 23/04/2017
Inscrições: 23/04/2017 00:00 a 29/05/2017 23:59
Situação: Finalizado
PARA IMPRIMIR A 2ª VIA DO BOLETO ACESSE A ÁREA DO CANDIDATO
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ADVOGADO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 102 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 103 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO / PROGRAMAS E METODOLOGIAS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 104 | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO / PESQUISA | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 105 | ANALISTA DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COOPERATIVAS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 106 | ANALISTA DE PROJETOS E QUALIDADE DE SOFTWARE | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 107 | BIBLIOTECÁRIO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 201 | ANALISTA DE BANCO DE DADOS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 202 | ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 203 | ANALISTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 204 | ANALISTA DE CONTROLADORIA | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 205 | ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 206 | ANALISTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 207 | ANALISTA FINANCEIRO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 208 | ANALISTA DE MARKETING | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 209 | ANALISTA DE PESSOAL | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 210 | ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 211 | ANALISTA DE PROJETOS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 212 | ANALISTA DE PROMOÇÃO SOCIAL | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 213 | ANALISTA DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 214 | ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 215 | ANALISTA DE SISTEMAS (NEGÓCIOS) | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 216 | ANALISTA DE SISTEMAS (WEBDESIGNER) | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 217 | ANALISTA DE SUPORTE | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 218 | ANALISTA EM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 219 | ANALISTA EM DOCUMENTAÇÃO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 220 | AUDITOR (CONTROLES INTERNOS) | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 221 | AUDITOR (GESTÃO DE RISCOS) | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 222 | CONTADOR | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 223 | SECRETÁRIA EXECUTIVA | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 224 | TESOUREIRO | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 225 | Analista de Sistemas (Desenvolvedor) | Ensino Superior | Salário: R$ 7.790,22 (sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 |
| 301 | MOTORISTA | Ensino Médio | Salário: R$ 2.622,85 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 302 | TÉCNICO FINANCEIRO | Ensino Médio | Salário: R$ 2.622,85 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 303 | TÉCNICO DE ARRECADAÇÃO | Ensino Médio | Salário: R$ 2.622,85 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) mensais. | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Não será permitida a inscrição para mais de um cargo.